スマートフォンで表示する場合は横画面を推奨
産地 | NET | 形状 | 長さ | 太さ | |
---|---|---|---|---|---|
備長炭 | |||||
備長炭 特荒丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 5-10cm | 1-2cm |
備長炭 荒丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 5-10cm | 2-3cm |
備長炭 荒上丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 5-10cm | 3-5cm |
備長炭 切細丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 10-20cm | 1-2m |
備長炭 切丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 10-20cm | 2-3cm |
備長炭 切上丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 10-20cm | 3-5cm |
備長炭 切太丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 10-20cm | 4-7cm |
備長炭 細丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 20-27cm | 1-2cm |
備長炭 丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 20-27cm | 2-3cm |
備長炭 上丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 20-27cm | 3-5cm |
備長炭 太丸 | ラオス | 15kg | 丸 | 20-27cm | 4-7cm |
備長炭 特割小 | ラオス | 15kg | 割 | 3-4cm | 2-3cm |
備長炭 荒割小 | ラオス | 15kg | 割 | 5-10cm | 2-3cm |
備長炭 荒割大 | ラオス | 15kg | 割 | 5-10cm | 3-5cm |
備長炭 切割小 | ラオス | 15kg | 割 | 10-20cm | 2-3cm |
備長炭 切割大 | ラオス | 15kg | 割 | 10-20cm | 3-5cm |
備長炭 上割小 | ラオス | 15kg | 割 | 20-27cm | 2-3cm |
備長炭 上割大 | ラオス | 15kg | 割 | 20-27cm | 3-5cm |
オガ炭 | |||||
オガ炭一級 | 中国 | 5kg | 四角形 | 10-20cm | 4cm |
オガ炭一級(赤) | 中国 | 10kg | 四角形 | 10-25cm | 4cm |
オガ炭一級(緑) | 中国 | 10kg | 四角形 | 10-25cm | 4cm |
オガ炭六角 | インドネシア | 10kg | 六角形 | 10-25cm | 4.5cm |
なごみ備長炭 | マレーシア | 10kg | 四角形 | 10-25cm | 4cm |
柏備長炭 | 日本 | 10kg | 六角形 | 10-25cm | 4.5cm |
さくら炭一級 | 日本 | 10kg | 六角形 | 10-25cm | 4.5cm |
特さくら炭 | 日本 | 10kg | 六角形 | 5-15cm | 4.5cm |
山頭火備長 | 日本 | 10kg | 四角形 | 10-25cm | 4cm |
山頭火 徳用 | 日本 | 10kg | 四角形 | 5-15cm | 4cm |
黒炭 | |||||
ラオス産切炭 | ラオス | 6kg | 6.5cm | 4-7cm | |
ラオス産切炭 | ラオス | 15kg | 13cm | 4-7cm | |
岩手切炭 | 日本 | 6kg | 6.5cm | 3-5cm | |
岩手切炭 | 日本 | 15kg | 13cm | 3-5cm | |
レジャー用木炭 | |||||
BBQ用木炭 | マレーシア | 3kg | 割 | 5-15cm | 2-5cm |
BBQ用木炭 | マレーシア | 6kg | 割 | 5-15cm | 2-5cm |
BBQ用備長炭 | インドネシア | 2kg | 割 | 5-15cm | 2-5cm |
BBQ用備長炭 | インドネシア | 5kg | 割 | 5-15cm | 2-5cm |
使い捨て網 | |||||
丸網28平型平型 | 中国 | 200枚 | φ28cm | ||
丸網28ドーム | 中国 | 200枚 | φ28cm | ||
丸網27平型 | 中国 | 200枚 | φ27cm | ||
丸網27ドーム | 中国 | 200枚 | φ27cm |
※各数値は目安です。正確な大きさ、仕分けを示すものではありません。